Bioclin Oy
Ratamestarinkatu 11
00520 Helsinki
p. (09) 8566 8250
f. (09) 8566 8280
Seerumikontrollit

Seerumikontrolli
 Chemistry Control 9 x 5 ml L1
lisää ostoskoriin 
 Chemistry Control 9 x 5 ml L2
lisää ostoskoriin 
 Chemistry Control 9 x 5 ml L3
lisää ostoskoriin 

 

REF 001-001-009 Chemistry control, L 1 lyof. 9 x 5ml
REF 001-002-009 Chemistry control, L 2 lyof. 9 x 5ml
REF 001-003-009 Chemistry Control, L 3 lyof. 9 x 5ml

Eurotrolin yleiskemian kontrollit ovat lyofilisoitua  humaaniseerumia, ja ne on tarkoitettu sisäiseen laadunohjaukseen.

  •  Värikoodatut korkit tason mukaan
  •  laaja valikoima analyyttejä
  •  Liuotuksen jälkeen säilyy 48 tuntia avattuna  +2 — +8 °C:ssa
  •  säilytys +2 — +8 °C:ssa

Tutkimusvalikoima

Level 1 Level 2 Level 3  
Potassium 3.2 - 3.8 4.2 - 4.8 4.7 - 5.5 mmol/L
Sodium 100 - 120 130 - 150 143 - 163 mmol/L
Chlorine 74 - 94 98 - 118 106 - 126 mmol/L
Urea 4.3 - 6.3 7.0 - 11.0 16.0 - 23.0 mmol/L
Creatinine 64 - 104 120 - 180 300 - 400 µmol/L
Calcium 1.65 - 2.05 2.50 - 3.10 4.20 - 5.60 mmol/L
Cholesterol 3.5 - 4.5 4.5 - 5.7 5.0 - 6.0 mmol/L
Alc. Phosph. 32 - 58 44 - 64 70 - 120 U/L
ALAT/SGPT 16 - 30 20 - 50 50 - 90 U/L
ASAT/SGOT 19 - 33 20 -50 40 - 80 U/L
LDH 200 - 260 290 -370 340 - 460 U/L
CPK 36 - 60 50 - 90 100 - 150 U/L
GGT 25 - 41 37 - 57 50 - 90 U/L
Bilirubin 8 - 12 10 - 18 15 - 25 µmol/L
Glucose 3 - 6 6 - 11 15 - 25 mmol/L
Triglycerides 0.9 - 1.5 1.2 - 1.8 1.4 - 2.0 mmol/L
Amylase 30 - 100 150 - 450 400 - 1500 U/L
Phosphate 0.8 - 1.2 1.1 - 1.5 1.3 - 1.7 mmol/L
Uric acid 0.20 - 0.30 0.25 - 0.39 0.26 - 0.40 mmol/L
Total protein 45 - 57 56 - 76 63 - 83 g/L
Iron 10 - 14 12 - 18 14 - 20 µmol/L
HDL-chol 0.7 - 1.0 0.9 - 1.3 1.0 - 1.4 mmol/L
Osmolality 200 - 250 255 - 315 325 - 405 mosm/kg
Magnesium 0.50 - 0.78 1.00 - 1.36 2.50 - 3.30 mmol/L
Lithium 0.30 - 0.56 0.50 - 0.90 1.20 - 1.80 mmol/L
Albumin 27 - 35 33 - 43 37 - 47 g/L
IgG 7.5 - 9.5 9.7 - 11.7 10.7 - 11.7 g/L
IgA 1.6 - 2.4 2.0 - 2.8 2.5 - 2.9 g/L
IgM 0.7 - 1.0 0.9 - 1.3 1.0 - 1.4 g/L
a1 Anti Tryp 1.2 - 1.5 1.5 - 1.9 1.7 - 2.1 g/L
a1 Acid Gl 0.7 - 0.9 0.8 - 1.2 0.9 - 1.3 g/L
Haptoglobin 1.1 - 1.5 1.5 - 1.8 1.6 - 2.0 g/L
Ceruloplasmin 0.28 - 0.38 0.35 - 0.47 0.39 - 0.51 g/L
Transferrin 1.7 - 2.3 2.2 - 2.8 2.4 - 3.0 g/L
CRP 9 - 15 11 - 19 12 - 21 mg/L


 

 

BM0107101 Duotrol® normal

BM0107109 Duotrol® abnormal

BIOMEDIN valmistama kylmäkuivattu yleiskemian kontrolliseerumi, jota on saatavana kahta eri tasoa. Pitkä säilyvyys!

PYYDÄ MENETELMÄKOHTAISET TAVOITEARVOT BIOCLININ TOIMISTOSTA!

 

 

© Bioclin Oy - Palvelun tekninen toteutus Optinet Oy